Königsfeld (AW) wird FDP-Hochburg
Überraschende Zugewinne erzielte die FDP bei den Zweitstimmen in der Ortsgemeinde Königsfeld (Kreis Ahrweiler). Die Liberalen kamen auf sensationelle 24,8 % und verbesserten sich im Vergleich zur letzten Bundestagswahl um sagenhafte 13,5 Prozentpunkte! Eine Wählerbewegung wird auch ohne extensive Wahlforschung schnell deutlich, denn ziemlich die gleiche Prozentzahl verlor die CDU an Zweitstimmen. Also wanderten wohl über 50 Wähler von der CDUzur FDP...
Das vorläufige Endergebnis der Bundestagswahlen 2009 in der Ortgemeinde Königsfeld:

| Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 535 | 535 | 507 | 507 | 508 | ||||||||
| Wähler2) | 320 | 73,6 | 320 | 73,6 | 348 | 84,5 | -10,9 | 348 | 84,5 | -10,9 | 325 | 64,0 | 9,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | 0,3 | 3 | 0,9 | -0,6 | 6 | 1,8 | -1,5 |
| Gültige Stimmzettel | 317 | 99,1 | 319 | 99,7 | 346 | 99,4 | -0,3 | 345 | 99,1 | 0,6 | 319 | 98,2 | 1,5 |
| C D U | 132 | 41,6 | 105 | 32,9 | 180 | 52,0 | -10,4 | 161 | 46,7 | -13,8 | 143 | 44,8 | -11,9 |
| S P D | 70 | 22,1 | 61 | 19,1 | 106 | 30,6 | -8,5 | 101 | 29,3 | -10,2 | 109 | 34,2 | -15,1 |
| F D P | 65 | 20,5 | 79 | 24,8 | 15 | 4,3 | 16,2 | 39 | 11,3 | 13,5 | 24 | 7,5 | 17,3 |
| GRÜNE | 23 | 7,3 | 29 | 9,1 | 27 | 7,8 | -0,5 | 27 | 7,8 | 1,3 | 20 | 6,3 | 2,8 |
| DIE LINKE3) | 24 | 7,6 | 28 | 8,8 | 13 | 3,8 | 3,8 | 13 | 3,8 | 5,0 | 8 | 2,5 | 6,3 |
| N P D | 3 | 0,9 | 4 | 1,3 | 5 | 1,4 | -0,5 | 3 | 0,9 | 0,4 | 4 | 1,3 | 0,0 |
| R E P | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| FAMILIE | - | - | 6 | 1,9 | - | - | - | 1 | 0,3 | 1,6 | - | - | 1,9 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| DVU | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| ödp | - | - | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,3 |
| PIRATEN | - | - | 6 | 1,9 | - | - | - | - | - | 1,9 | - | - | 1,9 |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,4 | -3,4 |
(Quelle: www.wahlen.rlp.de)
hat dir dieser Artikel gefallen?
Eifelralf-Tippspiel
Getwittert
Metatags
1. FC Köln Baden-Baden Brohltal Bundesliga Bürgermeister CDU Daum Deutschland DFB Eifel Eifelvulkanismus FC Bayern München FDP Grafenpokal Günter Krämer Karneval Ke Nako Kommunalpolitik Kreis Ahrweiler Köln Königsfeld Laufen Manderscheid manuel Andrack New-Pop-Festival Nürburgring Podolski Poldi Reisen Rock am Ring RTL Schalkenbach Schnee Schwarzwald SPD SVDS SV Vulkan Manderscheid SWR 3 Tippspiel Todtmoos TuS Koblenz Vulkan Wahlen Weihnachten Weltmeisterschaft
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.
Gelaufen
Letzte Artikel
- Eifelralf-EM-Tippspiel
- Es geht schon wieder los…
- Kloppo früher und heute…
- Die Lage beim BVB ist verdammt ernst!
- Gestern auf der RZ-Relaunch-Party
- Der Gärtner ist immer der Mörder
Blogroll
- Christian Laux-Blog
- Eifelralf-Bundesliga-Tippspiel
- Eifelralf-WM-Tippspiel
- I love typography
- Komablog
- RZ-MoJane
