Der Kreis Ahrweiler hat gewählt…
Schlimme Schlappe für Andrea Nahles (SPD) - tolle Hinzugewinne für Christina Steinheuer (FDP); kleine Parteien legen wie im Bundesschnitt zu - die großen verlieren. Erst- und Zweitstimmen fast parallel.
Hier passt das Zitat des RZ-Chefredakteurs Christian Lindner: "Jede Große Koalition macht halt Große kleiner und Kleine größer." - Ist auch ein schöner Übungssatz für die Groß- und Kleinschreibung;-)

Quelle: www.wahlen.rlp.de
Königsfeld (AW) wird FDP-Hochburg
Überraschende Zugewinne erzielte die FDP bei den Zweitstimmen in der Ortsgemeinde Königsfeld (Kreis Ahrweiler). Die Liberalen kamen auf sensationelle 24,8 % und verbesserten sich im Vergleich zur letzten Bundestagswahl um sagenhafte 13,5 Prozentpunkte! Eine Wählerbewegung wird auch ohne extensive Wahlforschung schnell deutlich, denn ziemlich die gleiche Prozentzahl verlor die CDU an Zweitstimmen. Also wanderten wohl über 50 Wähler von der CDUzur FDP...
Das vorläufige Endergebnis der Bundestagswahlen 2009 in der Ortgemeinde Königsfeld:

| Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 535 | 535 | 507 | 507 | 508 | ||||||||
| Wähler2) | 320 | 73,6 | 320 | 73,6 | 348 | 84,5 | -10,9 | 348 | 84,5 | -10,9 | 325 | 64,0 | 9,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | 0,3 | 3 | 0,9 | -0,6 | 6 | 1,8 | -1,5 |
| Gültige Stimmzettel | 317 | 99,1 | 319 | 99,7 | 346 | 99,4 | -0,3 | 345 | 99,1 | 0,6 | 319 | 98,2 | 1,5 |
| C D U | 132 | 41,6 | 105 | 32,9 | 180 | 52,0 | -10,4 | 161 | 46,7 | -13,8 | 143 | 44,8 | -11,9 |
| S P D | 70 | 22,1 | 61 | 19,1 | 106 | 30,6 | -8,5 | 101 | 29,3 | -10,2 | 109 | 34,2 | -15,1 |
| F D P | 65 | 20,5 | 79 | 24,8 | 15 | 4,3 | 16,2 | 39 | 11,3 | 13,5 | 24 | 7,5 | 17,3 |
| GRÜNE | 23 | 7,3 | 29 | 9,1 | 27 | 7,8 | -0,5 | 27 | 7,8 | 1,3 | 20 | 6,3 | 2,8 |
| DIE LINKE3) | 24 | 7,6 | 28 | 8,8 | 13 | 3,8 | 3,8 | 13 | 3,8 | 5,0 | 8 | 2,5 | 6,3 |
| N P D | 3 | 0,9 | 4 | 1,3 | 5 | 1,4 | -0,5 | 3 | 0,9 | 0,4 | 4 | 1,3 | 0,0 |
| R E P | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| FAMILIE | - | - | 6 | 1,9 | - | - | - | 1 | 0,3 | 1,6 | - | - | 1,9 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| DVU | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| ödp | - | - | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,3 |
| PIRATEN | - | - | 6 | 1,9 | - | - | - | - | - | 1,9 | - | - | 1,9 |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,4 | -3,4 |
(Quelle: www.wahlen.rlp.de)
Manderscheid hat gewählt – Wahl 2009
Die Stadt Manderscheid hat auch mit gewählt... Interessant beim Ergebnis sind zwei Aspekte:
1. Die in Manderscheid wohnende Dr. Elke Leonhard erzielte nur 30% der Erststimmen und erzielt damit ein Minus von fast 10 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl. Ihr Berlin-Comeback scheiterte auch im gesamten Wahlkreis Bitburg, wo sie mit knapp 25 % fast 20 Prozentpunkte hinter dem CDU-Kandidaten Schnieder (noch nie gehört) liegt.
2. FDP und SPD liegen mit 19,1 % der Zweitstimmen (108 Stimmen) genau gleichauf. Aber auch die CDU verlor in Manderscheid 5 Prozentpunkte. Selbst die Grünen kamen auf 10 % - für Manderscheid respektabel!

Manderscheid - Vorläufiges Ergebnis (Quelle: www.wahlen.rlp.de)
| Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.023 | ||||||||
| Wähler2) | 569 | 70,5 | 569 | 70,5 | 690 | 82,7 | -12,2 | 690 | 82,7 | -12,2 | 671 | 65,6 | 4,9 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 | 3 | 0,5 | 6 | 0,9 | 0,7 | 5 | 0,7 | -0,2 | 15 | 2,2 | -1,7 |
| Gültige Stimmzettel | 560 | 98,4 | 566 | 99,5 | 684 | 99,1 | -0,7 | 685 | 99,3 | 0,2 | 656 | 97,8 | 1,7 |
| C D U | 233 | 41,6 | 241 | 42,6 | 324 | 47,4 | -5,8 | 316 | 46,1 | -3,5 | 298 | 45,4 | -2,8 |
| S P D | 171 | 30,5 | 108 | 19,1 | 275 | 40,2 | -9,7 | 190 | 27,7 | -8,6 | 223 | 34,0 | -14,9 |
| F D P | 72 | 12,9 | 108 | 19,1 | 31 | 4,5 | 8,4 | 90 | 13,1 | 6,0 | 60 | 9,1 | 10,0 |
| GRÜNE | 50 | 8,9 | 57 | 10,1 | 23 | 3,4 | 5,5 | 41 | 6,0 | 4,1 | 44 | 6,7 | 3,4 |
| DIE LINKE3) | 27 | 4,8 | 29 | 5,1 | 21 | 3,1 | 1,7 | 28 | 4,1 | 1,0 | 9 | 1,4 | 3,7 |
| N P D | 7 | 1,3 | 5 | 0,9 | 10 | 1,5 | -0,2 | 12 | 1,8 | -0,9 | 4 | 0,6 | 0,3 |
| R E P | - | - | 2 | 0,4 | - | - | - | 2 | 0,3 | 0,1 | 2 | 0,3 | 0,1 |
| FAMILIE | - | - | 2 | 0,4 | - | - | - | 4 | 0,6 | -0,2 | - | - | 0,4 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,1 | -0,1 | 2 | 0,3 | -0,3 |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,1 | -0,1 | - | - | 0,0 |
| DVU | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| ödp | - | - | 6 | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 5 | 0,8 | 0,3 |
| PIRATEN | - | - | 8 | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,4 | -1,4 |
Eifelralf-Tippspiel
Getwittert
Metatags
1. FC Köln Baden-Baden Brohltal Bundesliga Bürgermeister CDU Daum Deutschland DFB Eifel Eifelvulkanismus FC Bayern München FDP Grafenpokal Günter Krämer Karneval Ke Nako Kommunalpolitik Kreis Ahrweiler Köln Königsfeld Laufen Manderscheid manuel Andrack New-Pop-Festival Nürburgring Podolski Poldi Reisen Rock am Ring RTL Schalkenbach Schnee Schwarzwald SPD SVDS SV Vulkan Manderscheid SWR 3 Tippspiel Todtmoos TuS Koblenz Vulkan Wahlen Weihnachten Weltmeisterschaft
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.
Gelaufen
Letzte Artikel
- Eifelralf-EM-Tippspiel
- Es geht schon wieder los…
- Kloppo früher und heute…
- Die Lage beim BVB ist verdammt ernst!
- Gestern auf der RZ-Relaunch-Party
- Der Gärtner ist immer der Mörder
Blogroll
- Christian Laux-Blog
- Eifelralf-Bundesliga-Tippspiel
- Eifelralf-WM-Tippspiel
- I love typography
- Komablog
- RZ-MoJane
